新北市政府相關網站
【教務】114學年度<新生編班>暨<導師抽籤>結果公告
新北市立柑園國民中學114學年度新生編班暨導師抽籤結果 | ||||||||||||||||||
七年真班(701) | 七年善班(702) | 七年美班(703) | 七年智班(704) | 七年仁班(705) | ||||||||||||||
導師:待聘 | 導師:李文伶老師 | 導師:林文瑄老師 | 導師:待聘 | 導師:董慧琴老師 | ||||||||||||||
男:11 女:11 | 男:11 女:12 | 男:12 女:11 | 男:11 女:12 | 男:12 女:12 | ||||||||||||||
座號 | 姓名 | 性別 | 座號 | 姓名 | 性別 | 座號 | 姓名 | 性別 | 座號 | 姓名 | 性別 | 座號 | 姓名 | 性別 | ||||
1 | 黃O雄 | 男 | 1 | 金O宇 | 男 | 1 | 曾O楷 | 男 | 1 | 余O崴 | 男 | 1 | 鄭O翰 | 男 | ||||
2 | 許O縉 | 男 | 2 | 翁O晏 | 男 | 2 | 林O祐 | 男 | 2 | 林O霖 | 男 | 2 | 王O杰 | 男 | ||||
3 | 曾O威 | 男 | 3 | 余O翊 | 男 | 3 | 王O安 | 男 | 3 | 王O凱 | 男 | 3 | 潘O琛 | 男 | ||||
4 | 高O翔 | 男 | 4 | 蔡O澂 | 男 | 4 | 林O惟 | 男 | 4 | 黃O翔 | 男 | 4 | 詹O叡 | 男 | ||||
5 | 蘇O瀚 | 男 | 5 | 王O儒 | 男 | 5 | 鄭O宏 | 男 | 5 | 陳O皓 | 男 | 5 | 劉O佑 | 男 | ||||
6 | 邱O維 | 男 | 6 | 林O帆 | 男 | 6 | 陳O安 | 男 | 6 | 黃O勳 | 男 | 6 | 范O煦 | 男 | ||||
7 | 沈O慶 | 男 | 7 | 陳O勳 | 男 | 7 | 邱O嘉 | 男 | 7 | 黃O宸 | 男 | 7 | 詹O証 | 男 | ||||
8 | 賴O宸 | 男 | 8 | 楊O琳 | 男 | 8 | 林O翔 | 男 | 8 | 邱O丞 | 男 | 8 | 吳O霖 | 男 | ||||
9 | 張O益 | 男 | 9 | 詹O宏 | 男 | 9 | 林O | 男 | 9 | 林O陞 | 男 | 9 | 李O楷 | 男 | ||||
10 | 施O安 | 男 | 10 | 王O翔 | 男 | 10 | 胡O祥 | 男 | 10 | 胡O翔 | 男 | 10 | 林O邑 | 男 | ||||
11 | 楊O勒 | 男 | 11 | 呂O凱 | 男 | 11 | 夏O瑋 | 男 | 11 | 簡O哲 | 男 | 11 | 李O翔 | 男 | ||||
12 | 張O婷 | 女 | 12 | 吳O珍 | 女 | 12 | 何O曜 | 男 | 12 | 林O薇 | 女 | 12 | 葉O瑞 | 男 | ||||
13 | 謝O婷 | 女 | 13 | 蔡O均 | 女 | 13 | 葉O吟 | 女 | 13 | 周O昕 | 女 | 13 | 楊O晨 | 女 | ||||
14 | 陳O辰 | 女 | 14 | 楊O璇 | 女 | 14 | 吳O倩 | 女 | 14 | 王O雅 | 女 | 14 | 陳O諠 | 女 | ||||
15 | 陳O玥 | 女 | 15 | 彭O蓁 | 女 | 15 | 曾O晴 | 女 | 15 | 郭O芸 | 女 | 15 | 余O婷 | 女 | ||||
16 | 詹O因 | 女 | 16 | 黃O安 | 女 | 16 | 鄭O晴 | 女 | 16 | 王O晴 | 女 | 16 | 王O薔 | 女 | ||||
17 | 籃O榛 | 女 | 17 | 詹O恩 | 女 | 17 | 林O柔 | 女 | 17 | 孟O君 | 女 | 17 | 顧O恩 | 女 | ||||
18 | 劉OO羚 | 女 | 18 | 林O嬡 | 女 | 18 | 陳O緁 | 女 | 18 | 陳O欣 | 女 | 18 | 王O茜 | 女 | ||||
19 | 黃O芯 | 女 | 19 | 邱O晰 | 女 | 19 | 王O綺 | 女 | 19 | 陳O樂 | 女 | 19 | 陳O瑜 | 女 | ||||
20 | 吳O洹 | 女 | 20 | 蔡OO辰 | 女 | 20 | 潘O凌 | 女 | 20 | 黃O庭 | 女 | 20 | 陳O瑀 | 女 | ||||
21 | 林O妤 | 女 | 21 | 蔡O樺 | 女 | 21 | 蔡O琳 | 女 | 21 | 陳O樺 | 女 | 21 | 張O瑤 | 女 | ||||
22 | 陳O寧 | 女 | 22 | 陳O葒 | 女 | 22 | 吳O語 | 女 | 22 | 鄭O云 | 女 | 22 | 陳O薰 | 女 | ||||
23 | 陳O初 | 女 | 23 | 徐O喜 | 女 | 23 | 程O芯 | 女 | 23 | 王O彤 | 女 | |||||||
24 | 張O艾 | 女 |
瀏覽數: